大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201055 17:35:06 | 1 3 5 |
202101201054 17:34:06 | 1 3 3 |
202101201053 17:33:06 | 2 4 6 |
202101201052 17:32:06 | 1 1 2 |
202101201051 17:31:06 | 1 4 5 |
202101201050 17:30:06 | 2 3 3 |
202101201049 17:29:06 | 2 5 6 |
202101201048 17:28:06 | 4 4 5 |
202101201047 17:27:06 | 3 3 6 |
202101201046 17:26:06 | 2 5 6 |
202101201045 17:25:06 | 1 2 5 |
202101201044 17:24:06 | 1 2 3 |
202101201043 17:23:06 | 3 6 6 |
202101201042 17:22:06 | 1 1 6 |
202101201041 17:21:06 | 1 4 4 |
202101201040 17:20:06 | 4 5 5 |
202101201039 17:19:06 | 3 5 6 |
202101201038 17:18:06 | 2 5 5 |
202101201037 17:17:06 | 2 4 6 |
202101201036 17:16:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1055-1057期 | 大小 | 【大】 | 1056期 | ? | ? |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 1,3,3 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 1,1,2 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,4,5 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1046-1048期 | 大小 | 【小】 | 1048期 | 4,4,5 | 挂 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1045期 | 1,2,5 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,2,3 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 1,1,6 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 1,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 3,5,6 | 挂 |
1034-1036期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 1,4,4 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1033期 | 1,2,5 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【大】 | 1032期 | 2,3,6 | 中 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 1,2,6 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【大】 | 1027期 | 4,6,6 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 1,4,4 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 1,3,5 | 中 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1019期 | 2,3,4 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 1,3,4 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【大】 | 1016期 | 4,4,5 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1010-1012期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 2,4,4 | 中 |
1007-1009期 | 大小 | 【小】 | 1009期 | 4,5,5 | 挂 |
1005-1007期 | 大小 | 【小】 | 1006期 | 3,3,4 | 中 |
1002-1004期 | 大小 | 【小】 | 1004期 | 2,3,4 | 中 |
1000-1002期 | 大小 | 【小】 | 1001期 | 2,2,6 | 中 |
0999-1001期 | 大小 | 【小】 | 0999期 | 1,3,5 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 0998期 | 2,3,5 | 中 |
0997-999期 | 大小 | 【小】 | 0997期 | 1,4,4 | 中 |
0996-998期 | 大小 | 【小】 | 0996期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |